Kursy skałkowe na Jurze Krakowskiej
kurs pełny 6 dniowy | termin/sezon 2022 | cena podstawowa/zł |
04-09.06 | 1250 | |
11-16.06 | 1300 | |
16-21.06 | 1300 | |
25-30.06 | 1300 | |
02-07.07 | 1400 | |
16-21.07 | 1400 | |
23-28.07 | 1400 | |
30.07-04.08 | 1400 | |
06-11.08 | 1400 | |
13-18.08 | 1400 | |
20-25.08 | 1400 | |
27.08-01.09 | 1400 |
kurs podstawowy 4 dniowy | termin/sezon 2022 | cena podstawowa/zł |
04-07.06 | 850 | |
16-19.06 | 900 | |
25-28.06 | 900 | |
02-05.07 | 950 | |
09-12.07 | 950 | |
16-19.07 | 950 | |
23-26.07 | 950 | |
30.07-02.08 | 950 | |
06-09.08 | 950 | |
13-16.08 | 950 | |
20-23.08 | 950 | |
27-30.08 | 950 |
kurs na własnej asekuracji | termin/sezon 2022 | cena podstawowa/zł |
09-12.07 | 950 | |
20-23.08 | 950 |
kurs 2 dniowy na wielowyciągach uzupełniający | termin/sezon 2022 | cena podstawowa/zł |
08-09.06 | 500 | |
09-10.07 | 550 | |
23-24.08 | 550 |
Zagraniczne kursy skałkowe
lokalizacja | termin/sezon 2022 | cena podstawowa |
el Chorro-Hiszpania | przełom października i listopada | 1500 |