Zagraniczne kursy skałkowe
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |

Zagraniczne obozy wspinaczkowe
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |

Kursy skałkowe na Jurze Krakowskiej
| kurs pełny 6 dniowy | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| 15-20.09 | 1950 | |
| 26.09-01.10 | 1950 | |
| kurs weekend.wrzes/październik | 26-27.09, 3-4, 10-11.10 | 2200 |
| 03-08.10 | 1950 | |
| 10-15.10 | 1950 | |
| 17-22.10 | 1950 |

| kurs podstawowy 4 dniowy | termin 2026 | cena podstawowa |
| 26-29.09 | 1400 | |
| 03-06.10 | 1400 | |
| 10-13.10 | 1400 | |
| 17-20.10 | 1400 | |
| 24-26.10 | 1400 |

| kurs podstawowy 3 dniowy | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| 26-28.09 | 1200 | |
| 03-05.10 | 1200 | |
| 10-12.10 | 1200 | |
| 17-19.10 | 1200 | |
| 24-26.10 | 1200 |

| kurs na wielowyciągach 2 dniowy | termin 2026 | cena podstawowa |
| 29-30.09 | 800 | |
| 06-07.10 | 800 | |
| 13-14.10 | 800 | |
| 20-21.10 | 800 |

| 4 dniowy kurs na własnej asekuracji | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| 19-22.09 | 1600 |
