Kursy wspinania na sztucznej ścianie w Krakowie
Kursy na sztucznej ścianie w Krakowie | termin 2023/24 | cena podstawowa/zł |
grudzień | 600 |
Zagraniczne kursy skałkowe
lokalizacja | termin/sezon 2023 | cena podstawowa/zł |
Paklenica -Chorwacja | 23-30.09 | 1800 |
El Chorro-Hiszpania | 12-19.10, 19-26.10 | 1900 |
Leonidio-Grecja | 01-08.11, 09-16.11 | 1800 |
Obozy wspinaczkowe zagraniczne
lokalizacja | termin/sezon 2022/23 | cena podstawowa/zł |
El Chorro-Hiszpania | 12-19.10, 19-26.10 | 1400 |
Leonidio-Grecja | 01-08.11, 09-16.11 | 1400 |
Kursy skałkowe na Jurze Krakowskiej
kurs pełny 6 dniowy | termin / sezon 2023 | cena podstawowa / zł |
03-08.06 | 1700 | |
08-13.06 | 1700 | |
17-22.06 | 1700 | |
24-29.06 | 1700 | |
01-06.07 | 1800 | |
08-13.07 | 1800 | |
22-27.07 | 1800 | |
29.07-03.08 | 1800 | |
12-17.08 | 1800 | |
19-24.08 | 1800 | |
09-14.09 | 1700 | |
16-21.09 | 1700 | |
23-28.09 | 1700 | |
30.09-05.10 | 1700 | |
07-12.10 | 1700 | |
14-19.10 | 1700 |
kurs podstawowy 4 dniowy | termin / sezon 2023 | cena podstawowa / zł |
20-23.05 | 1100 | |
27-30.05 | 1100 | |
08-11.06 | 1100 | |
17-20.06 | 1100 | |
24-27.06 | 1100 | |
01-04.07 | 1200 | |
08-11.07 | 1200 | |
22-25.07 | 1200 | |
29.07-01.08 | 1200 | |
05-08.08 | 1200 | |
12-15.08 | 1200 | |
19-22.08 | 1200 | |
09-12.09 | 1100 | |
16-19.09 | 1100 | |
23-26.09 | 1100 | |
30.09-03.10 | 1100 | |
07-10.10 | 1100 | |
14-17.10 | 1700 | |
3 dniowy kurs ze ścianki w skały | termin/sezon 2023 | cena podstawowa/zł |
14-16.05 | 850 | |
28-30.05 | 850 | |
25-27.06 | 850 | |
02-04.07 | 900 | |
09-11.07 | 900 | |
23-25.07 | 900 | |
30.07-01.08 | 900 | |
20-22.08 | 900 |
kurs 4 dniowy na własnej asekuracji | termin/sezon 2023 | cena podstawowa/zł |
15-18.06 | 1200 | |
15-18.07 | 1200 | |
05-08.08 | 1200 |
3 dniowy kurs na wielowyciągach | termin/sezon 2023 | cena podstawowa/zł |
16-18.06 | 1000 | |
14-16.07 | 1000 | |
04-06.08 | 1000 |
Kurs taternicki letni
lokalizacja | termin/sezon 2023 | cena /zł |
Tatry Polskie/brak miejsc | 24-30.06 i 23-29.07 | |
Tatr/Paklenica/brak miejsc | 21-27.08 i 05-11.10 |
Kurs wspinaczki wielowyciągowej
lokalizacja | termin/sezon 2023 | cena podstawowa/zł |
Paklenica | 23-29.09 | 2200 |
Zimowe kursy turystyki wysokogórskiej
kurs podstawowy 4 dniowy | termin/sezon 2022/23 | cena podstawowa/zł |
kurs 2 stopnia zaawansowany | terminy sezon 2023 | cena podstawowa/zł |