Kursy wspinania na sztucznej ścianie w Krakowie
Kursy na sztucznej ścianie w Krakowie | termin 2022/23 | cena podstawowa/zł |
04-5.02 | 500 | |
18-19.02 | 500 | |
25-26.02 | 500 | |
03-04.03 | 500 | |
18-19.03 | 500 |
Zagraniczne kursy skałkowe
lokalizacja | termin/sezon 2023 | cena podstawowa/zł |
Leonidio-Grecja | 05-12.03 | 1800 |
Paklenica-Chorwacja | 20-27.05 | 1800 |
Obozy wspinaczkowe zagraniczne
lokalizacja | termin/sezon 2022/23 | cena podstawowa/zł |
Leonidio-Grecja | 05-12.03 | 1400 |
Kursy skałkowe na Jurze Krakowskiej
kurs pełny 6 dniowy | termin / sezon 2023 | cena podstawowa / zł |
25-30.03 | 1300 | |
01-06.04 | 1400 | |
29.04-04.05 | 1700 | |
13-18.05 | 1700 | |
27.05-01.06 | 1700 | |
17-22.06 | 1700 | |
01-06.07 | 1800 |
kurs podstawowy 4 dniowy | termin / sezon 2023 | cena podstawowa / zł |
25-28.03 | 900 | |
01-04.04 | 900 | |
29.04-02.05 | 1100 | |
13-16.05 | 1100 | |
27-30.05 | 1100 | |
08-12.06 | 1100 | |
17-20.06 | 1100 | |
01-04.07 | 1200 |
3 dniowy kurs ze ścianki w skały | termin/sezon 2023 | cena podstawowa/zł |
26-28.03 | 700 | |
02-04.04 | 700 | |
14-16.05 | 850 | |
28-30.05 | 850 | |
09-11.06 | 850 | |
18-20.06 | 850 | |
02-04.07 | 900 |
kurs 4 dniowy na własnej asekuracji | termin/sezon 2023 | cena podstawowa/zł |
06-09.05 | 1100 | |
24-27.06 | 1100 |
kurs skałkowy na wielowyciągach | termin/sezon 2023 | cena podstawowa/zł |
skałki podkrakowskie | 24-27.06 | 1200 |
Kurs taternicki letni
lokalizacja | termin/sezon 2023 | cena /zł |
Tatry Polskie/brak miejsc | 24-30.06 i 23-29.07 | |
Tatry Polskie/brak miejsc | sierpień/wrzesień |
Kurs wspinaczki wielowyciągowej
lokalizacja | termin/sezon 2023 | cena podstawowa/zł |
Paklenica | 2200 |
Zimowe kursy turystyki wysokogórskiej
kurs podstawowy 4 dniowy | termin/sezon 2022/23 | cena podstawowa/zł |
09-12.02 | 1400 | |
13-16.02 | 1200 | |
23-26.02 | 1400 | |
16-19.03 | 1400 | |
23-26.03 | 1400 | |
01-04.04 | 1400 | |
kurs 2 stopnia zaawansowany | terminy sezon 2023 | cena podstawowa/zł |
24-26.02 | 1400 | |
05-07.03 | 1500 |