Zagraniczne kursy skałkowe
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| Paklenica Chorwacja | 26.09-03.10 | 2100 |
| Leonidio- Grecja | 07-14.11 | 2100 |

Zagraniczne obozy wspinaczkowe
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| leonidio grecja | 07-14.11 | 1600 |

Kursy skałkowe na Jurze Krakowskiej
| kurs pełny 6 dniowy | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| 08-13.08 | 1950 | |
| 15-20.08 | 1950 | |
| 22-27.08 | 1950 | |
| 29.08-03.09 | 1950 | |
| kurs weekendowy wrzesień | 5-6, 12-13, 19-20.09 | 2200 |
| 05-10.09 | 1950 | |
| 12-17.09 | 1950 | |
| 19-24.09 | 1950 | |
| 26.09-01.10 | 1950 | |
| kurs weekend.wrzes/październik | 26-27.09, 3-4, 10-11.10 | 2200 |
| 03-08.10 | 1950 | |
| 10-15.10 | 1950 | |
| 17-22.10 | 1950 |

| kurs podstawowy 4 dniowy | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| 08-11.08 | 1400 | |
| 15-18.08 | 1400 | |
| 22-25.08 | 1400 | |
| 29.08-01.09 | 1400 | |
| 05-08.09 | 1400 | |
| 12-15.09 | 1400 | |
| 19-22.09 | 1400 | |
| 26-29.09 | 1400 | |
| 03-06.10 | 1400 | |
| 10-13.10 | 1400 | |
| 17-20.10 | 1400 | |
| 24-27.10 | 1400 |

| 4 dniowy kurs na własnej asekuracji | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| 22-25.08 | 1600 | |
| 19-22.09 | 1600 |
