Zagraniczne kursy skałkowe
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| Leonidio Grecja | marzec | 2100 |
| Paklenica Chorwacja | 01-08.05.2026 (Majówka) | 2100 |
| Paklenica Chorwacja | 30.05-06.06 (Boże Ciało) | 2100 |

Zagraniczne obozy wspinaczkowe
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| Leonidio Grecja | marzec | 1500 |

Kursy skałkowe na Jurze Krakowskiej
| kurs pełny 6 dniowy | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| 21-26.04 | 1800 | |
| 28.04-03.05 (Majówka) | 1900 | |
| 01-06.05 (Majówka) | 1900 | |
| 09-14.05 | 1900 | |
| 16-21.05 | 1900 | |
| 23-28.05 | 1900 | |
| kurs weekendowy maj | 9-10, 16-17, 23-24.05 | 2200 |
| 30.05-04.06 | 1900 | |
| 04-09.06 | 1900 | |
| 13-18.06 | 1900 | |
| 20-25.06 | 1900 | |
| 27.06-02.07 | 1900 | |
| kurs weekendowy czerwiec | 13-14, 20-21, 27-28.06 | 2200 |
| 04-09.07 | 1900 | |
| 11-16.07 | 1900 | |
| 18-23.07 | 1900 | |
| 25-30.07 | 1900 | |
| 01-06.08 | 1900 | |
| 08-13.08 | 1900 | |
| 15-20.08 | 1900 | |
| 22-27.08 | 1900 | |
| 29.08-03.09 | 1900 | |
| kurs weekendowy wrzesień | 5-6, 12-13, 19-20.09 | 2200 |
| 05-10.09 | 1900 | |
| 12-17.09 | 1900 | |
| 19-24.09 | 1900 | |
| 26.09-01.10 | 1900 | |
| kurs weekend.wrzes/październik | 26-27.09, 3-4, 10-11.10 | 2200 |
| 03-08.10 | 1900 | |
| 10-15.10 | 1900 | |
| 17-22.10 | 1900 |

| kurs podstawowy4 dniowy | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| 28-31.03 | 1200 | |
| 21-24.04 | 1200 | |
| 28.04-01.05 | 1300 | |
| 01-04.05 (Majówka) | 1300 | |
| 09-12.05 | 1300 | |
| 16-19.05 | 1300 | |
| 23-26.05 | 1300 | |
| 04-07.06 (Boże Ciało) | 1300 | |
| 13-16.06 | 1300 | |
| 20-23.06 | 1300 | |
| 27-30.06 | 1300 | |
| 04-07.07 | 1300 | |
| 11-14.07 | 1300 | |
| 18-21.07 | 1300 | |
| 25-28.07 | 1300 | |
| 01-04.08 | 1300 | |
| 08-11.08 | 1300 | |
| 15-18.08 | 1300 | |
| 22-25.08 | 1300 | |
| 29.08-01.09 | 1300 | |
| 05-08.09 | 1300 | |
| 12-15.09 | 1300 | |
| 19-22.09 | 1300 | |
| 26-29.09 | 1300 | |
| 03-06.10 | 1300 | |
| 10-13.10 | 1300 | |
| 17-20.10 | 1300 | |
| 24-27.10 | 1300 |

| kurs na własnej asekuracji | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| 23-26.05 | 1500 | |
| 27-30.06 | 1500 | |
| 19-22.09 | 1500 |
