Zagraniczne kursy skałkowe
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |

Obozy wspinaczkowe zagraniczne
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |

Kursy skałkowe na Jurze Krakowskiej
| kurs pełny 6 dniowy | termin / sezon 2026 | cena podstawowa / zł |
| 03-08.10 | 1950 | |
| 10-15.10 | 1950 | |
| 17-22.10 | 1950 |

| kurs podstawowy 4 dniowy | termin 2026 | cena podstawowa |
| 03-06.10 | 1400 | |
| 10-13.10 | 1400 | |
| 17-20.10 | 1400 | |
| 24-27.10 | 1400 |

| kurs podstawowy 3 dniowy | termin / sezon 2026 | cena podstawowa / zł |
| 03-05.10 | 1200 | |
| 10-12.10 | 1200 | |
| 17-19.10 | 1200 | |
| 24-26.10 | 1200 |

| kurs na wielowyciągach 2 dniowy | termin 2026 | cena podstawowa |
| 29-30.09 | 800 | |
| 06-07.10 | 800 | |
| 13-14.10 | 800 | |
| 20-21.10 | 800 |

| kurs 4 dniowy na własnej asekuracji | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |

Kurs taternicki letni
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena /zł |

Kurs wspinaczki wielowyciągowej
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |

Zimowe kursy turystyki wysokogórskiej
| kurs podstawowy 4 dniowy | termin/sezon 2026/27 | cena podstawowa/zł |
| 27-30.12.2026 | 1700 | |
| 03-06.01.2027 | 1700 | |
| 25-28.01 | 1500 | |
| 28-31.01 | 1700 | |
| 06-09.02 | 1700 | |
| 11-14.02 | 1700 | |
| 20-23.02 | 1700 | |
| 25-28.02 | 1700 | |
| 08-11.03 | 1500 | |
| 13-16.03 | 1700 | |
| 20-23.03 | 1700 |

| kurs 2 stopnia zaawansowany | terminy sezon 2027 | cena podstawowa/zł |
| 26-28.02 | 1850 | |
| 12-14.03 | 1850 |
