Zagraniczne kursy skałkowe
lokalizacja | termin/sezon 2025 | cena podstawowa/zł |
Paklenica-Chorwacja | 27.09-04.10 | 2000 |
Leonidio-Grecja | 31.10-07.11 | 2000 |
Obozy wspinaczkowe zagraniczne
lokalizacja | termin/sezon 2025 | cena podstawowa/zł |
Leonidio Grecja | 31.10-07.11 | 2000 |
Kursy skałkowe na Jurze Krakowskiej
kurs pełny 6 dniowy | termin / sezon 2025 | cena podstawowa / zł |
kurs weekendowy | 10-11, 17-18, 24-25.05 | 2000 |
24-29.05 | 1800 | |
07-12.06 | 1800 | |
17-22.06 | 1900 | |
05-10.07 | 1900 | |
12-17.07 | 1900 | |
02-07.08 | 1900 | |
12-17.08 | 1900 | |
23-28.08 | 1900 | |
30.08-04.09 | 1900 | |
06-11.09 | 1800 | |
13-18.09 | 1800 | |
20-25.09 | 1800 | |
27.09-02.10 | 1800 |
kurs podstawowy 4 dniowy | termin / sezon 2025 | cena podstawowa / zł |
24-27.05 | 1200 | |
07-10.06 | 1200 | |
19-22.06 | 1300 | |
05-08.07 | 1300 | |
12-15.07 | 1300 | |
02-05.08 | 1300 | |
14-17.08 | 1300 | |
23-26.08 | 1300 | |
30.08-02.09 | 1300 | |
06-09.09 | 1200 | |
13-16.09 | 1200 | |
20-23.09 | 1200 | |
27-30.09 | 1200 | |
04-07.10 | 1200 | |
11-14.10 | 1200 |
kurs 4 dniowy na własnej asekuracji | termin/sezon 2025 | cena podstawowa/zł |
05-08.07 | 1400 | |
13-16.09 | 1400 |
Kurs taternicki letni
lokalizacja | termin/sezon 2025 | cena /zł |
Tatry | 05-18.07 | 5500 |
Kurs wspinaczki wielowyciągowej
lokalizacja | termin/sezon 2025 | cena podstawowa/zł |
Paklenica-Chorwacja | 24-30.05 | 2400 |
Zimowe kursy turystyki wysokogórskiej
kurs podstawowy 4 dniowy | termin/sezon 2025/26 | cena podstawowa/zł |
kurs 2 stopnia zaawansowany | terminy sezon 2025/26 | cena podstawowa/zł |