Zagraniczne kursy skałkowe
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| Leonidio Grecja | 2 połowa lutego/1 połowa marca | 2100 |
| Paklenica Chorwacja | 01-08.05.2026 (Majówka) | 2100 |
| Paklenica Chorwacja | 30.05-06.06 (Boże Ciało) | 2100 |
Obozy wspinaczkowe zagraniczne
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| Leonidio Grecja | 2 połowa lutego/1 połowa marca | 1500 |

Kursy skałkowe na Jurze Krakowskiej
| kurs pełny 6 dniowy | termin / sezon 2025/2026 | cena podstawowa / zł |
| 01--06.11.2025 | 1800 | |
| 25-30.04.2026 | 1800 | |
| 28.04-03.05 (Majówka) | 1900 | |
| 01-06.05 (Majówka) | 1900 | |
| 09-14.05 | 1900 | |
| 16-21.05 | 1900 | |
| 23-28.05 | 1900 | |
| kurs weekendowy maj | 9-10, 16-17, 23-24.05 | 2200 |
| 30.05-04.06 (Boże Ciało) | 1900 | |
| 04-09.06 (Boże Ciało) | 1900 | |
| 13-18.06 | 1900 | |
| 20-25.06 | 1900 | |
| 27.06-02.07 | 1900 | |
| kurs weekendowy czerwiec | 13-14, 20-21, 27-28.06 | 2200 |

| kurs podstawowy 4 dniowy | termin / sezon 2025/2026 | cena podstawowa / zł |
| 01-04.11.2025 | 1200 | |
| 28-31.03.2026 | 1200 | |
| 25-28.04 | 1200 | |
| 01-04.05 (Majówka) | 1300 | |
| 09-12.05 | 1300 | |
| 16-19.05 | 1300 | |
| 23-26.05 | 1300 | |
| 04-07.06 (Boże Ciało) | 1300 | |
| 13-16.06 | 1300 | |
| 20-23.06 | 1300 | |
| 27-30.06 | 1300 |

| kurs 4 dniowy na własnej asekuracji | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |

Kurs taternicki letni
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena /zł |

Kurs wspinaczki wielowyciągowej
| lokalizacja | termin/sezon 2026 | cena podstawowa/zł |

Zimowe kursy turystyki wysokogórskiej
| kurs podstawowy 4 dniowy | termin/sezon 2025/26 | cena podstawowa/zł |
| 27-30.12.2025 | 1600 | |
| 03-06.01.2026 | 1600 | |
| 22-25.01 | 1600 | |
| 29.01-01.02 | 1600 | |
| 07-10.02 | 1600 | |
| 14-17.02 | 1600 | |
| 21-24.02 | 1600 | |
| 26.02-01.03 | 1600 | |
| 07-10.03 | 1600 | |
| 21-24.03 | 1600 |

| kurs 2 stopnia zaawansowany | terminy sezon 2026 | cena podstawowa/zł |
| 13-15.02 | 1700 | |
| 27.02-01.03 | 1700 | |
| 13-15.03 | 1700 | |
| 27-29.03 | 1700 |
