turnus | kurs 6 dniowy | koszt/zł |
1 | 17-22.04 | 1150 |
2 | 24-29.04 | 1150 |
3 | 01-06.05 | 1200 |
4 | 15-20.05 | 1150 |
5 | 22-27.05 | 1150 |
6 | 29.05-03.06 | 1200 |
7 | 01-06.06 | 1200 |
8 | 12-17.06 | 1150 |
9 | 19-24.06 | 1150 |
10 | 26.06-01.07 | 1200 |
Terminy i cennik kursów podstawowych 4 dniowych na drogach ubezpieczonych
turnus | kurs 4 dniowy | koszt/zł |
1 | 17-20.04 | 760 |
2 | 24-27.04 | 760 |
3 | 01-04.05 | 800 |
4 | 08-11.05 | 760 |
5 | 15-18.05 | 760 |
6 | 29.05-01.06 | 760 |
7 | 03-06.06 | 800 |
8 | 12-15.06 | 760 |
9 | 19-22.06 | 760 |
10 | 26-29.06 | 800 |
Kursy skałkowe 2 dniowe na drogach wielowyciągowych
turnus | kurs 2 dniowy | koszt/zł |
1 | 05-06.05 | 450 |
2 | 23-24.06 | 450 |
kursy skałkowe 4 dniowe na drogach z asekuracją własną
turnus | kurs 4 dniowy | koszt/zł |
1 | 06-09.05 | 800 |
2 | 03-06.06 | 800 |
Terminy i ceny rozszerzonych kursów skałkowych 8 dniowych (2 x 4) dni
turnus | kurs 4 dniowy etap1- drogi ubezpieczone | kurs 4 dniowy etap2 –asekuracja własna i wielowyciagi | koszt/zł |
1 | 01-04.05 | 06-09.05 | 1600 |
2 | 29.05-01.06 | 03-06.06 | 1560 |